| Account Name | Account Type | Billing Country |
|---|---|---|
| Marlenz | Canada | |
| Kathy | Canada | |
| Acme Company Inc | Canada | |
| Edge Corp Inc | Customer - Direct | Canada |
| Austin Textiles Corp | Customer - Direct | USA |
| Tower Construction | Customer - Channel | France |
| Dickenson plc | Customer - Channel | USA |
| Grand Hotels & Resorts | Customer - Direct | Canada |
| United Oil & Gas Corp. | Customer - Direct | Canada |
| Express Supply Chain Management Inc. | Customer - Channel | Canada |
| University of Arizona | Customer - Direct | Canada |
| United Oil & Gas, UK | Customer - Direct | Canada |
| United Oil & Gas, Singapore | Customer - Direct | Canada |
| GenePoint | Customer - Channel | Canada |
| Metropolitan Health | USA | |
| Sample | ||
| Creation Four | ||
| La la la la |